| Werkzame stof | Allopurinol |
|---|---|
| Waterretentie | Geen significant effect |
| Levertoxiciteit | Zeldzame maar mogelijke leverenzymafwijkingen |
| Laboratoriumtest | Urinezuurgehalte |
| Kracht | 100mg |
| Ook bekend als | Allopurinol |
| Bloeddruk | Geen significant effect |
| Handelsnaam | Zyloprim, Aloprim |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte |
| Chemische naam | 1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-ol |
| Formule | C5H4N4O |
| Stofklasse | Xanthine-oxidase-remmer |
| Hoofdactie | Vermindert de productie van urinezuur |
| Halveringstijd | 1 tot 2 uur |
| Dosering (medisch) | Meestal 100-300 mg per dag, kan in ernstige gevallen worden verhoogd tot 600 mg per dag |
| Dosering (sport) | Niet van toepassing |
| Effecten | Verlaagt de serum- en urinezuurspiegels |
| Bijwerkingen | Huiduitslag, Stevens-Johnson-syndroom, maag-darmklachten, leverenzymafwijkingen |
| Gebruik in de sport | Wordt doorgaans niet gebruikt in de sport |
| Fabrikant | GlaxoSmithKline |
| Verpakking | 10 tabletten/blisterverpakking |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.