| Werkzame stof | Stanozolol |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 6-7 dagen |
| Classificatie | Anabole steroïde |
| Dosering | Mannen 300-600 mg/week |
| Acne | Zelden |
| Waterretentie | Hoog |
| HBR | Misschien |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Aromatisering | Laag |
| Laboratoriumtest | Leverfunctietesten, lipidenprofiel |
| Ook bekend als | Winnie |
| Bloeddruk | Kan toenemen |
| Handelsnaam | Winstrol, Winsol |
| FORMULIER | Injectie |
| Categorie | Winstrol |
| Millilitergrootte | 10 ml |
| Doseringseenheid | Ml |
| ean13 | 1391474747720 |
| Referentie | SDRGN25 |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en direct licht |
| Chemische naam | Stanozolol |
| Formule | C21H32N2O |
| Stofklasse | Anabole steroïde |
| Hoofdactie | Prestatieverbetering |
| Halveringstijd | 9 uur (oraal) |
| Dosering (medisch) | 2 mg driemaal daags |
| Dosering (sport) | 20-50 mg per dag |
| Effecten | Verhoogde spierkracht, vetverlies, verbeterde atletische prestaties |
| Bijwerkingen | Levertoxiciteit, gewrichtspijn, verhoogd cholesterolgehalte, stemmingswisselingen, kans op mannelijke kaalheid |
| Gebruik in de sport | Veel gebruikt voor het vergroten van spiermassa en kracht, vaak misbruikt in bodybuilding en atletiek |
| Verpakking | Flacon |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.