| Werkzame stof | Groeihormoonpeptidefragment 176-191 |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 2,5-3 uur |
| Classificatie | Peptidehormoon |
| Dosering | 500-1000 mcg/dag |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Gespecialiseerde testen kunnen peptidefragmenten detecteren, maar deze worden doorgaans niet opgenomen in standaard medicijntests |
| Ook bekend als | HGH-fragment 176-191 |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 3 |
| Bloeddruk | Er zijn geen significante effecten gemeld |
| Handelsnaam | Niet verkrijgbaar onder welke handelsnaam dan ook, verkocht als research chemical |
| Opslagomstandigheden | Moet op een koele, droge plaats worden bewaard, beschermd tegen licht |
| Chemische naam | Fragment 176-191 |
| Formule | C78H123N23O23S2 |
| Stofklasse | Peptiden |
| Hoofdactie | Stimuleert lipolyse en remt lipogenese |
| Halveringstijd | Ongeveer 30 minuten |
| Dosering (medisch) | Niet geschikt voor medisch gebruik |
| Dosering (sport) | 250-500 mcg per dag |
| Effecten | Vermindert lichaamsvet, met name buikvet |
| Bijwerkingen | Potentieel om hyperglykemie, hoofdpijn en gevoelens van lusteloosheid te veroorzaken |
| Gebruik in de sport | Wordt veel gebruikt bij bodybuilding om vet te verliezen |
| Fabrikant | Ultima Peptides |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.