| Werkzame stof | Testosteroncypionaat |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 7 -8 dagen |
| Classificatie | Anabole steroïde |
| Dosering | Mannen 300-1500 mg/week |
| Acne | Ja |
| Waterretentie | Ja |
| HBR | Misschien |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Ja |
| Laboratoriumtest | Testosteronniveaus, leverfunctietesten |
| Ook bekend als | Test cyp, Depotestosteron |
| Bloeddruk | Kan hypertensie veroorzaken |
| Handelsnaam | Depo-Testosteron, anderen |
| FORMULIER | Injectie |
| Categorie | Testosteron Cypionaat |
| Millilitergrootte | 10 ml |
| Doseringseenheid | Ml |
| ean13 | 1393556106944 |
| Referentie | SMCTRO26 |
| Opslagomstandigheden | Gecontroleerde kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht |
| Chemische naam | (17ОІ)-3-oxoandrost-4-en-17-yl cyclopentylpropanoaat |
| Formule | C27H40O3 |
| Stofklasse | Androgeen, anabole steroïde |
| Hoofdactie | Verhoogt testosteronspiegels |
| Halveringstijd | 8 dagen |
| Dosering (medisch) | 50-400 mg elke 2 tot 4 weken |
| Dosering (sport) | 200-600 mg per week |
| Effecten | Verhoogt spiermassa en kracht, verbetert herstel, verbetert libido |
| Bijwerkingen | Acne, haaruitval, gynaecomastie, levertoxiciteit, stemmingswisselingen, verhoogd risico op hartziekten |
| Gebruik in de sport | Wordt veel gebruikt voor prestatieverbetering in bodybuilding en atletiek |
| Verpakking | Flacon |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.