| Werkzame stof | Liothyronine Natrium |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 1 dag |
| Classificatie | Schildklierhormoon, Vetverbranders |
| Dosering | 25-75 mcg/dag |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Ja |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Schildklierfunctietesten (T3-waarden) |
| Ook bekend als | T3, Triiodothyronine natrium |
| Bloeddruk | Kan een verhoging van de bloeddruk veroorzaken |
| Handelsnaam | Cytomel, Triostat |
| FORMULIER | Mondeling |
| Categorie | T4 / T3 Cytomel |
| Doseringseenheid | Tabbladen |
| ean13 | 1392105677676 |
| Referentie | SHLMA033 |
| Tabblad stuk | 50 tabbladen |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, beschermen tegen licht |
| Chemische naam | Natrium (S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-joodfenoxy)-3,5-di-joodfenyl]propanoaat |
| Formule | C15H11I3NNaO4 |
| Stofklasse | Schildklierhormoon |
| Hoofdactie | Verhoogt de basale stofwisselingssnelheid |
| Halveringstijd | Ongeveer 2,5 dagen |
| Dosering (medisch) | Begint doorgaans met 5 mcg per dag, aangepast op basis van schildklierfunctietesten |
| Dosering (sport) | Vaak 25 mcg per dag, kan variëren |
| Effecten | Verhoogt de stofwisseling, vermindert lichaamsvet |
| Bijwerkingen | Hartkloppingen, nervositeit, overmatig zweten, gewichtsverlies |
| Gebruik in de sport | Wordt gebruikt voor gewichtsverlies en om energie te verhogen |
| Verpakking | Fles |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.