| Werkzame stof | Shigru |
|---|---|
| Waterretentie | Geen significant effect op waterretentie |
| Levertoxiciteit | Er zijn geen hepatotoxische effecten gemeld onder normale omstandigheden |
| Laboratoriumtest | Niet specifiek gedefinieerd |
| Ook bekend als | Drumstickboom, Mierikswortelboom, Ben-olieboom |
| Bloeddruk | Kan de bloeddruk verlagen |
| Handelsnaam | Vaak verkocht als generieke "Moringa" onder verschillende merknamen |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht |
| Chemische naam | Moringa-olieplant |
| Formule | Niet van toepassing (natuurlijk mengsel) |
| Stofklasse | Plantenextract |
| Hoofdactie | Antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen |
| Halveringstijd | Niet duidelijk gedefinieerd vanwege natuurlijke variabiliteit |
| Dosering (medisch) | 150-200 mg/kg bladpoeder |
| Dosering (sport) | Niet specifiek gedefinieerd voor sportgebruik |
| Effecten | Voedingssupplementen, immuunversterking, antioxidant |
| Bijwerkingen | Mogelijke spijsverteringsstoornissen bij hoge doseringen |
| Gebruik in de sport | Vaak gebruikt als algemeen gezondheidssupplement |
| Fabrikant | Himalaya Wellness Company |
| Verpakking | 60 tabletten/fles |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.