| Werkzame stof | Vitamine CVitamine D |
|---|---|
| Classificatie | Vitaminen |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Plasma vitamine C-niveaus |
| Ook bekend als | Vitamine C |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 2 |
| Bloeddruk | Kan helpen de bloeddruk te verlagen bij hypertensieve personen |
| Handelsnaam | Verschillende (bijv. Cevalin, Redoxon) |
| Opslagomstandigheden | Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht. |
| Chemische naam | L-ascorbinezuur |
| Formule | C6H8O6 |
| Stofklasse | Vitamine |
| Hoofdactie | Antioxidant |
| Halveringstijd | Ongeveer 16 dagen |
| Dosering (medisch) | 75-90 mg per dag voor volwassenen |
| Dosering (sport) | 500-1000 mg per dag |
| Effecten | Ondersteunt de immuunfunctie, helpt bij de collageensynthese en werkt als antioxidant |
| Bijwerkingen | Hoge doseringen kunnen maag-darmklachten en diarree veroorzaken |
| Gebruik in de sport | Vermindert oxidatieve stress, kan spierpijn verminderen |
| Fabrikant | Bayer |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.