| Werkzame stof | Oxymetholon |
|---|---|
| Waterretentie | Hoog |
| Levertoxiciteit | Hoog |
| Laboratoriumtest | Leverfunctietesten, lipidenprofiel |
| Ook bekend als | A50, Anapolon |
| Bloeddruk | Kan hypertensie veroorzaken |
| Handelsnaam | Anadrol 50, Anapolon |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en direct licht |
| Chemische naam | Oxymetholon |
| Formule | C21H32O3 |
| Stofklasse | Anabole steroïde |
| Hoofdactie | Vergroot spiermassa en kracht |
| Halveringstijd | Ongeveer 8-9 uur |
| Dosering (medisch) | Aanvankelijk 2,5 mg per dag, kan worden verhoogd tot 5 mg per dag, afhankelijk van de respons van de patiënt |
| Dosering (sport) | Meestal 50-150 mg per dag |
| Effecten | Aanzienlijke spiergroei, toegenomen kracht, verbeterde productie van rode bloedcellen |
| Bijwerkingen | Levertoxiciteit, gynaecomastie, acne, haaruitval, stemmingswisselingen, verhoogd risico op hartziekten |
| Gebruik in de sport | Populair onder bodybuilders en atleten om de prestaties en het fysiek te verbeteren |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 50 |
| Vrijgaveformulier | Verpakking (10 blisterverpakkingen) |
| 1 pil, mg | 50 |
| Blister, pillen | 10, 10 |
| Fabrikant | Iran Hormone |
| Verpakking | Blister (10 pillen), verpakking (10 blisters) |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.