| Werkzame stof | Somatropine |
|---|---|
| Waterretentie | Ja, kan aanzienlijke vochtretentie veroorzaken |
| Levertoxiciteit | Laag (wordt niet door de lever gemetaboliseerd) |
| Laboratoriumtest | Groeihormoonserumspiegels, IGF-1-spiegels |
| Ook bekend als | GH, HGH, menselijk groeihormoon |
| Bloeddruk | Kan de bloeddruk verhogen |
| Handelsnaam | Genotropine |
| Opslagomstandigheden | Bewaren in de koelkast bij 2-8В°C, niet invriezen, beschermen tegen licht |
| Chemische naam | Somatropine (recombinant menselijk groeihormoon) |
| Formule | C990H1529N263O299S7 |
| Stofklasse | Proteïnehormoon |
| Hoofdactie | Stimuleert groei, celreproductie en celregeneratie |
| Halveringstijd | Ongeveer 3,5 uur |
| Dosering (medisch) | Meestal 0,1-0,3 mg/kg per week, verdeeld over dagelijkse doses |
| Dosering (sport) | 1-3 IE per dag, afhankelijk van doelen en ervaring |
| Effecten | Verhoogde spiermassa en botdichtheid, verminderd lichaamsvet, verbeterd weefselherstel |
| Bijwerkingen | Gewrichtspijn, spierpijn, zenuwpijn, oedeem (zwelling), verhoogd risico op diabetes en kanker |
| Gebruik in de sport | Vaak gebruikt voor prestatieverbetering en herstel |
| Werkzaam bestanddeel, mg | 5,3 |
| Werkzaam bestanddeel, IE | 16 |
| Fabrikant | Pfizer Labs |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.