| Werkzame stof | Rosuvastatin |
|---|---|
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Nee |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Monitoring van leverfunctie en lipideniveaus |
| Ook bekend als | Crestor, Rosulip, Rosuvast |
| MAGAZIJN | Internationaal Magazijn 2 |
| Bloeddruk | Kan helpen de bloeddruk enigszins te verlagen |
| Handelsnaam | Crestor |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij 20В°C tot 25В°C (68В°F tot 77В°F) |
| Chemische naam | Rosuvastatine calcium |
| Formule | C44H54CaF2N6O12S2 |
| Stofklasse | Statine |
| Hoofdactie | Verlaagt cholesterol |
| Halveringstijd | 19 uur |
| Dosering (medisch) | 5-40 mg eenmaal daags |
| Dosering (sport) | Niet van toepassing |
| Effecten | Vermindert de niveaus van slechte cholesterol (LDL) en triglyceriden in het bloed, terwijl de niveaus van goede cholesterol (HDL) worden verhoogd |
| Bijwerkingen | Spierpijn, hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, buikpijn |
| Gebruik in de sport | Wordt doorgaans niet gebruikt om atletische prestaties te verbeteren |
| Fabrikant | AstraZeneca |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.