| Werkzame stof | Clomifeencitraat |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 5-7 dagen |
| Classificatie | SERM |
| Dosering | 50-100 mg/dag |
| Acne | Nee |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Zeldzaam |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Aromatisering | Nee |
| Laboratoriumtest | Monitoring van leverfunctie en hormoonspiegels |
| Ook bekend als | Clomifeen |
| Bloeddruk | Geen significante impact |
| Handelsnaam | Clomid, Serofeen |
| FORMULIER | Mondeling |
| Categorie | Clomid – Clomifeen |
| Doseringseenheid | Tabbladen |
| ean13 | 1399565920533 |
| Referentie | SHTCH002 |
| Tabblad stuk | 100 tabbladen |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht en warmte |
| Chemische naam | Clomifeencitraat |
| Formule | C32H36ClNO8 |
| Stofklasse | Selectieve oestrogeenreceptormodulator (SERM) |
| Hoofdactie | Stimulatie van de productie van gonadotropinen |
| Halveringstijd | 5-7 dagen |
| Dosering (medisch) | 50 mg per dag gedurende 5 dagen, beginnend op de vijfde dag van de menstruatiecyclus |
| Dosering (sport) | 50-100 mg per dag gedurende 4-6 weken |
| Effecten | Induceert ovulatie, verhoogt serumtestosteronspiegels |
| Bijwerkingen | Opvliegers, buikklachten, visuele stoornissen, misselijkheid en mogelijk risico op eierstokkanker |
| Gebruik in de sport | Wordt gebruikt om de natuurlijke testosteronproductie te herstellen na het gebruik van anabole steroïden |
| Verpakking | Zakje |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.