| Werkzame stof | CJC 1295GHRP 6 |
|---|---|
| Dosering | 2 mg |
| Waterretentie | Minimaal tot matig, afhankelijk van peptide |
| Levertoxiciteit | Over het algemeen laag |
| Laboratoriumtest | Specifieke tests voor individuele peptiden |
| Ook bekend als | Peptidemengsels, peptidecocktails |
| Bloeddruk | Over het algemeen minimale impact |
| Handelsnaam | Verschilt per peptide en fabrikant |
| FORMULIER | Injectie |
| Categorie | Peptiden |
| Millilitergrootte | 10 ml |
| Doseringseenheid | Ml |
| ean13 | 1391891400741 |
| Referentie | AX006 |
| Opslagomstandigheden | Vereist doorgaans koeling |
| Chemische naam | Verschillende peptiden |
| Formule | Niet van toepassing (varieert) |
| Stofklasse | Peptiden |
| Hoofdactie | Weefselregeneratie, hormoonmodulatie |
| Halveringstijd | Variabel (afhankelijk van specifieke peptiden) |
| Dosering (medisch) | Verschilt afhankelijk van het specifieke peptide en de behandelde aandoening |
| Dosering (sport) | Verschilt, vaak hoger dan de medische dosering |
| Effecten | Verhoogde spiergroei, verbeterd herstel, vetverlies |
| Bijwerkingen | Mogelijke immuunreacties, irritatie op de injectieplaats |
| Gebruik in de sport | Veel voorkomend bij bodybuilding en duursporten |
| Verpakking | Flacon |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.