| Werkzame stof | Nandrolon DecanoaatTestosteron Enanthaat |
|---|---|
| Actieve halfwaardetijd | 5-7 dagen |
| Classificatie | Anabole steroïde |
| Dosering | Mannen 450-700 mg/week |
| Acne | Ja |
| Waterretentie | Nee |
| HBR | Nee |
| Levertoxiciteit | Laag |
| Aromatisering | Medium |
| Laboratoriumtest | Specifieke bloedtesten kunnen componenten van anabole mengsels detecteren |
| Ook bekend als | Steroidmix, multi-ester testosteron, multi-steroïdenmix |
| MAGAZIJN | VS Magazijn 3 |
| DRAGEROLIE | MCT-olie |
| Bloeddruk | Kan toenemen |
| Handelsnaam | Afhankelijk van de fabrikant (bijv. Sustanon, Deca-Durabolin indien afzonderlijk verkocht) |
| Opslagomstandigheden | Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van licht en vocht |
| Chemische naam | Verschillende (waaronder meestal testosteronpropionaat, testosteronfenylpropionaat, nandrolondecanoaat, enz.) |
| Formule | Verschillende, afhankelijk van de specifieke steroïden die zijn inbegrepen |
| Stofklasse | Anabole androgene steroïden |
| Hoofdactie | Verhoog de eiwitsynthese en spiergroei |
| Halveringstijd | Verschilt (Testosteronpropionaat: 4,5 dagen, Testosteronfenylpropionaat: 4,5 dagen, Nandrolondecanoaat: 6 dagen) |
| Dosering (medisch) | Wordt doorgaans niet voor medische doeleinden gebruikt |
| Dosering (sport) | 250-1000 mg per week |
| Effecten | Verhoogde spiermassa, kracht en herstel |
| Bijwerkingen | Acne, haaruitval, leverschade, cardiovasculaire problemen, hormonale onevenwichtigheden |
| Gebruik in de sport | Wordt vaak gebruikt om fysieke prestaties en spiergroei te verbeteren |
| Fabrikant | Euro-Pharmacies – US |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.